Especificaciones Técnicas | 318D |
Fabricante | John Deere |
Origen | USA |
Motor/Modelo | John Deere PowerTechTM E 4024HT |
Potencia | 58 HP @ 2300 rpm |
Velocidad | 10,9 Km/h |
Tren de Potencia | Hidrostático-manual; cuatro cadenas 80 HD para servicio severo. |
Peso de Operación | 2,967 Kg. |
Frenos | Estacionamiento de disco en baño de aceite, integral, automático, aplicado por resorte y liberado hidráulicamente. |
Cabina | ROPS/FOPS |
Carga de Vuelco | 1,633 Kg. |
Capacidad de carga a altura máxima | 885 Kg. |
Altura de vaciado | 2.38 m. |
Neumáticos | 10 x 16.5, 8 telas, Extra Wall |
Protección a la unidad |
Filtro Racor (combustible) |
| Características | 318D | |
| A | Largo sin cucharón | 2,74 m |
| B | Largo | 3,36 m |
| C | Ancho sin cucharón | 1,61 m |
| D | Altura hasta parte superior de ROPS | 1,98 m |
| E | Altura a pasador de articulación | 2,99 m |
| F | Altura de vaciado | 2,38 m |
| G | Alcance de vaciado | |
| Cucharón para trabajos de fundición | 760 mm | |
| 318D | ||
| Cucharón para trabajos de construcción | 0,95 m | |
| H | Distancia entre ejes | 1,07 m |
| I | Altura libre sobre el suelo | 217 mm |
| J | Ángulo de partida | 25,0° |
| K | Radio de viraje delantero | 1,98 m |
| L | Ángulo de vaciado (a altura de elevación máxima) | 42,0° |
| M | Retracción del cucharón (a nivel del suelo) | 32,0° |
Todos los derechos reservados CGM RENTAL